Óleos, graxas, combustíveis, velas
20.177 marca(s) registrada(s) no INPI nesta classe. Exibindo as 100 mais recentes.
| Marca | Titular | Depósito | Situação |
|---|---|---|---|
| HOT OIL LUBRIFICANTES | JOSE ANTONIO LOURENCO JUNIOR / SP | 27/08/2026 | - |
| ARAMCO | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 27/08/2026 | - |
| SÁ Aviation | MEDSAUDE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S/S / PI | 27/08/2026 | - |
| tiqui | 65.168.952 GABRYELA AMORIM COSTA / SP | 26/08/2026 | - |
| Aromantique - Alquimia da Mantiqueira | ALESSANDRA NAVARRO DA CUNHA MAURO PEIXOTO / RJ | 25/08/2026 | - |
| PETROVERA | PETROVERA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA / RJ | 25/08/2026 | - |
| ANDREIS | AGRICOLA ANDREIS LTDA / PR | 25/08/2026 | - |
| VILA | DECKER GESTAO DE MARCAS LTDA / SC | 24/08/2026 | - |
| ÁKATA RITUAIS TERAPÊUTICOS | DAIANE CAROLINE STARKE / SC | 24/08/2026 | - |
| Luke Ice | LUKE ICE INDUSTRIA DE GELO LTDA / SP | 24/08/2026 | - |
| CM CASA MARRIÁ | CLARA SILVA GARCIA; PAULO FERNANDO VIEIRA GOMES SOBRINHO; ANDRÉ HENRIQUE SILVA GARCIA / SP; SP; SP | 22/08/2026 | - |
| CRISTINA GÁS | JOSE FLAVIO LOPES EPP / MG | 21/08/2026 | - |
| VELAS SETE SÓIS | 67.068.840 CLARISSA ISADORA BURIN / SP | 21/08/2026 | - |
| ARXEN | NFE POWER BRASIL PARTICIPAÇÕES SA / RJ | 21/08/2026 | - |
| ROCHA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ROCHA INSTALACOES ELETRICAS LTDA / TO | 21/08/2026 | - |
| JOÁ ENERGIA | JOÁ GESTÃO DE ENERGIA SPE LTDA. / PE | 21/08/2026 | - |
| BLUESTAR SILICONES | CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO., LTD. | 20/08/2026 | - |
| LD VELAS & AROMAS | 68.152.265 TAYSE DE SOUZA MENEGAZZI / SC | 20/08/2026 | - |
| DOMELLE ATELIÊ DE AROMAS | ESTER BARBOSA DE ALMEIDA REIS 33295146802 / SP | 20/08/2026 | - |
| Empório Saori | 61.227.628 JOICE DOS SANTOS PILLON / RS | 20/08/2026 | - |
| AURA VELARE CANDLES CO | AURA VELARE VELAS AROMATICAS LTDA / SC | 20/08/2026 | - |
| BEEYOU SCENTS | BEEYOU SCENTS LTDA / PR | 20/08/2026 | - |
| TECHLUB ADITIVOS PARA RADIADOR DE ALTA PERFORMANCE | MADSON DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI / SE | 19/08/2026 | - |
| ERODÁ | SUELLEN RIBEIRO PIRES / MG | 19/08/2026 | - |
| Carvão Calegari 10% Eucalipto Citriodora | CALEGARI DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA / MT | 19/08/2026 | - |
| D'avó Posto | DAVO SUPERMERCADOS LTDA / SP | 19/08/2026 | - |
| FAVORITE DAY | TARGET BRANDS, INC. | 19/08/2026 | - |
| FLOWWAX | MARCOS FERNANDO SANTOS SOARES / MG | 19/08/2026 | - |
| Exclusive Candles and Co. | ELEN CASSIA DE OLIVEIRA / SP | 18/08/2026 | - |
| Nossa Calmaria VELAS & AROMAS | 54.554.560 DEBORA CECILIA PADILHA DE SOUZA / RJ | 18/08/2026 | - |
| DIPA FARM | DIPA FARM LTDA / SP | 18/08/2026 | - |
| GASFLOW | COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ CEGÁS / CE | 17/08/2026 | - |
| FRN AGROINDUSTRIAL | FRN AGROINDUSTRIAL LTDA / SP | 17/08/2026 | - |
| CARVÃO PADILHA | H. P. DOS REIS DISTRIBUIDORA DE CARVAO PADILHA / SP | 17/08/2026 | - |
| Luz do Arcanjo Velas Artesanais com Fé e Propósito | RAQUEL DE JESUS CORREA / SP | 16/08/2026 | - |
| Velas chama sagrada | EDIO HENRIQUE DOS SANTOS / SP | 14/08/2026 | - |
| BRAZERIA | COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA / RS | 14/08/2026 | - |
| be studio criativo | 68.165.143 CAROLINE YURI NOGUTI / SP | 14/08/2026 | - |
| ARTESANO | THATIANE PAVANIA / PR | 13/08/2026 | - |
| VELAS PONTO DA FÉ | MARCELO MARIS DOS ANJOS / PR | 13/08/2026 | - |
| VENA | ERLY DOS SANTOS CARVALHO / RJ | 13/08/2026 | - |
| SolarGrid | SOLARGRID ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA / RJ | 13/08/2026 | - |
| Uirá | LB DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS / SC | 13/08/2026 | - |
| POUPAKI POSTO | DAVO SUPERMERCADOS LTDA / SP | 13/08/2026 | - |
| ADITIVO CRYSTAL OFF BIO-PROTECT | PURIDIESEL AXION QUÍMICA LTDA / SP | 12/08/2026 | - |
| Cacau Flor Velas Artesanais | ANA CLAUDIA SANT´ANNA / RJ | 12/08/2026 | - |
| BOCA MOTOS | BOCA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA; MENDES JOSÉ DOS SANTOS / SP; SP | 12/08/2026 | - |
| Ateliê Tizza | EDUARDO AQUINO COSENZA / MG | 11/08/2026 | - |
| Tank<&go> | ROYALE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA / MT | 11/08/2026 | - |
| VELARÊ ESSENCE | 67.510.220 NAIR DE PAULA SOUSA / MT | 11/08/2026 | - |
| Bálmaer | LÉA RIBEIRO VALINO / SP | 11/08/2026 | - |
| GNC BRASIL GÁS NATURAL | GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA / MT | 11/08/2026 | - |
| EB LUB | EB SOPRADORES LTDA. / SP | 11/08/2026 | - |
| FLUXLUBE | EB SOPRADORES LTDA. / SP | 11/08/2026 | - |
| Alumiar Velas Artesanais | 68.089.159 PAOLA GOMES RIBEIRO / RS | 11/08/2026 | - |
| C2 | CAPELASSO EXPRESS LTDA / SP | 11/08/2026 | - |
| ESSENZA VIVA BY LAUDORIO MUNERATTI | LAUDORIO MUNERATTI ESSENZA VIVA VELAS LTDA / SP | 11/08/2026 | - |
| carvão zelão | T. DE MORAES - CARVOARIA - ME / SP | 10/08/2026 | - |
| THAMINA | ELIANA DE JESUS FERREIRA / SP | 10/08/2026 | - |
| ELEVA NATURE | SUELLEN RODRIGUES COIMBRA / BA | 10/08/2026 | - |
| GC GENUINE CHEMISTRY | CCI NORTH AMERICA CORPORATION | 07/08/2026 | - |
| SRX LUBRIFICANTES | LUCIO MONTEIRO GADELHA FILHO / CE | 07/08/2026 | - |
| EUGÁS | EUGÁS COMÉRCIO DE GASES LTDA / MG | 07/08/2026 | - |
| AGAS DISTRIBUIDORA DE GASES | AGAS GASES LTDA / MG | 07/08/2026 | - |
| Armazém Encantado - Aromas, Essências & Cosméticos - | 67.317.090 ADRIANA APARECIDA FERRARI / MT | 07/08/2026 | - |
| PARRILLA O MELHOR CARVÃO PARA O SEU CHURRASCO | AGRO SHOP LTDA / PR | 07/08/2026 | - |
| Gasmax | UG IMPORTADORA E COMERCIALIZADORA S.A / RS | 07/08/2026 | - |
| Gasmax | UG IMPORTADORA E COMERCIALIZADORA S.A / RS | 07/08/2026 | - |
| LEGGERO | LEGGERO COMERCIO VAREJISTA LTDA / SP | 07/08/2026 | - |
| IGASA | TOWER PARTS AUTOPECAS S/A / PR | 07/08/2026 | - |
| ATACADÃO DO CARVÃO | 64.584.951 BRUNA JAQUELINE ARCHANJO / PR | 05/08/2026 | - |
| MYC.Maison | MIRA.LAB COMERCIO DE COSMETICOS E DECORAÇÕES LTDA / SP | 05/08/2026 | - |
| PAVANA | DMUNHOZ CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA / SP | 05/08/2026 | - |
| AURMA | 67.646.251 SWIANNY PEREIRA DE JESUS ISIDORIO / ES | 05/08/2026 | - |
| LANI DAGÁ AROMAS | 54.047.627 ADRIANA MELLER DA SILVA / RS | 05/08/2026 | - |
| PVM | TP ICAP GROUP SERVICES LIMITED | 05/08/2026 | - |
| COALA SPA | CNA S.A. / SP | 04/08/2026 | - |
| ATELIER BRISA E RAIZ PRODUTOS ARTESANAIS | MARIA CLAUDIA CARAUTA DE SOUZA / CE | 04/08/2026 | - |
| KUUMBA | 59.491.546 ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS / MS | 04/08/2026 | - |
| LUZ DE LIZ | JOY COMERCIO E EVENTOS LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| SL SOUL LUMIÈRE | ADRIANA ANTUNES DE OLIVEIRA / SP | 04/08/2026 | - |
| Lumina by Monique Moura | 67.655.307 MONIQUE PINTO MOURA / RJ | 01/08/2026 | - |
| CARGOPETRO | CARGOPETRO TRANSPORTES LTDA / PR | 31/07/2026 | - |
| Ori Canaã | ORI CANAA AROMAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA / SP | 29/07/2026 | - |
| AUTO POSTO UNIÃO CONCHAL | POSTO DE GASOLINA UNIÃO LTDA / SP | 29/07/2026 | - |
| DAEWOO | POSCO INTERNATIONAL CORPORATION | 29/07/2026 | - |
| Marcelinho Auto Center | DIAS E MARTINS MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA / SP | 29/07/2026 | - |
| GNR MAUÁ | GNR LARA MAUA S A / SP | 28/07/2026 | - |
| GNR POUSO ALEGRE | GNR POUSO ALEGRE LTDA / MG | 28/07/2026 | - |
| CHALLUÁ | LUIZA FONSECA MACHADO BELING DIAS / MG | 28/07/2026 | - |
| GNR VILA VELHA | GNR LARA ESPIRITO SANTO S.A. / ES | 28/07/2026 | - |
| Z MADEIRAS QUALIDADE RESISTÊNCIA CONFIANÇA | Z MADEIRAS LTDA / MG | 28/07/2026 | - |
| ELANOR MM XXIV | LORENA CRISTINA TOFOLLI DA SILVA / RJ | 28/07/2026 | - |
| GÁS BONALUME | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPILHA LTDA / RS | 24/07/2026 | - |
| NEOCICLO | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS / CE | 24/07/2026 | - |
| SENSAVELLE | PERLA TANIGAWA / SP | 21/07/2026 | - |
| SABAI RITUALS | 68.086.179 THAYS SILVA GONCALVES MARTINS / SC | 21/07/2026 | - |
| JOLIMONT SPA | VITIVINÍCOLA JOLIMONT LTDA. / RS | 21/07/2026 | - |
| LANOAR | ADRIANO SVERSUTI / SP | 18/07/2026 | - |
| AMED COMPANY | 48.390.402 GUSTAVO ESTEVO DOS SANTOS / SP | 16/07/2026 | - |
Vai registrar uma marca na classe 4?
Busque o nome antes de depositar e monitore a partir de R$ 19,90/mês para saber se surge algo parecido.
Fazer busca grátis