Farmacêuticos, veterinários, materiais para curativos
189.799 marca(s) registrada(s) no INPI nesta classe. Exibindo as 100 mais recentes.
| Marca | Titular | Depósito | Situação |
|---|---|---|---|
| NATURALBIOTIC 4 BR | NATURAL BR FEEDS IMPORTAÇÃO LTDA / SP | 27/08/2026 | - |
| armor proteines | ARMOR PROTEINES | 27/08/2026 | - |
| Gran mundi | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A / RJ | 27/08/2026 | - |
| PELCÃO | CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP / SC | 27/08/2026 | - |
| TZPRÓ | D A DIAS COMERCIO LTDA / PR | 27/08/2026 | - |
| PULMAZIL | AW2 ASSESSORIA LTDA / SP | 27/08/2026 | - |
| ALIZEN HEALTHCARE SOLUTIONS | BARROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / MT | 27/08/2026 | - |
| STARLY | SILVIO CÉSAR CARVALHO PEREIRA / SP | 27/08/2026 | - |
| ÉZZEO | ESPAÇO REQUINTE LTDA / MG | 27/08/2026 | - |
| SANSHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY | NINGBO SANSHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 26/08/2026 | - |
| TQ Vita C | TQ BRANDS S.A. | 26/08/2026 | - |
| NEXFEET | MICHELLI DE OLIVEIRA DOURADO; SIMONE LAMEGO BRANCO / SC; SC | 26/08/2026 | - |
| belev nutrition | BELEV INOVAÇÃO ALIMENTAR LTDA / PR | 26/08/2026 | - |
| Gastrofast | TQ BRANDS S.A. | 26/08/2026 | - |
| Sleep Ritmus | FÁTIMA ROSANA ALBERTINI / SP | 26/08/2026 | - |
| TQ WINNY | TQ BRANDS S.A. | 26/08/2026 | - |
| Health Indústria | HEALTH INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA / SP | 26/08/2026 | - |
| ALISHA | JACKELINE CILIA NICE DOS SANTOS / PR | 26/08/2026 | - |
| GREEN FORT NUTRITION | JP SUPLEMENTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME / BA | 26/08/2026 | - |
| ALPHA | LYON CARDOSO DOS ANJOS / SP | 26/08/2026 | - |
| VITASYNC | GRUPO VITASYNC LTDA / SP | 26/08/2026 | - |
| BUENA SUPLEMENTOS | GECAPS COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / PR | 26/08/2026 | - |
| HAIRLOVE | FARMACIA MERCURIO / SE | 26/08/2026 | - |
| AUREVO SAÚDE | 62.314.229 CRISTIANE APARECIDA PAULA COSTA DE JESUS / SP | 26/08/2026 | - |
| OLDERS NUTRITION | OLDERS NUTRITION LTDA / SP | 26/08/2026 | - |
| bovcalm | NINGBO SANSHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 26/08/2026 | - |
| Goomy PET | JJJDIGITAL ELETRO ELETRONICO LTDA / SP | 26/08/2026 | - |
| CAMPHORA PHARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | CAMPHORA / MG | 26/08/2026 | - |
| TZIELD | PROVENTION BIO, INC. | 25/08/2026 | - |
| CRESCAB CRESCIMENTO CAPILAR | RAPHAEL MONTEIRO SILVA / MG | 25/08/2026 | - |
| KuraLabs | MÁRCIO LUÍS BOLSSON DE MIRANDA / RS | 25/08/2026 | - |
| AMAZÔNIC | LU PARTICIPACOES LTDA / AM | 25/08/2026 | - |
| LINDAFIT NUTRITION | Vitalle Nutri LTDA / MG | 25/08/2026 | - |
| HYPNIA | LARA FERREIRA SALVIANO / SP | 25/08/2026 | - |
| Nuê | TIAGO APARECIDO CORRÊA MENDES / SP | 25/08/2026 | - |
| BIOCONTINENTAL | CONTINENTAL PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA / SP | 25/08/2026 | - |
| JUICY PERFORMANCE SCIENCE FOODS | PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. / SP | 25/08/2026 | - |
| rootie | NINA GHAZZAOUI LTDA ME / SP | 25/08/2026 | - |
| NASOFLOW | ROSSILLO NIGRO, AUGUSTO; SABATINO, ROSANA MONICA | 25/08/2026 | - |
| ARGÉA | CARVALHO CENTRO DE BELEZA LTDA / RJ | 25/08/2026 | - |
| GENUS | GENUS LONGEVITE COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA / PA | 25/08/2026 | - |
| LIVEINFIT | M&M SUPLEMENTOS LTDA / ES | 25/08/2026 | - |
| VMAX MULTIAÇÃO | INTEGRAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA / SP | 25/08/2026 | - |
| TA TERRA AMAZÔNICA | PEDRO HENRIQUE BRAZIL SALES / CE | 25/08/2026 | - |
| HYPNOTIC PRE-WORKOUT | PROCEUTICA COMERCIAL LTDA / SP | 24/08/2026 | - |
| Soomirim | SANDRA CASSIA SOARES PEREIRA ABDALLA ME / MG | 24/08/2026 | - |
| EPI TIDETM | DRIESSEN-KERR HEALTH COMPANY S/A / MG | 24/08/2026 | - |
| Rigenazol | PRISMA GROUP DIGITAL LTDA / PR | 24/08/2026 | - |
| PURA FIBRA | VEGANPRO DO BRASIL LTDA / SP | 24/08/2026 | - |
| MULTYDRINK | MULTY INTERNATIONAL INC | 24/08/2026 | - |
| AgeBlend | ANA LUIZA MASCI BRUSCHI / MG | 24/08/2026 | - |
| Zahndent | ZHEJIANG ZAHNDENT BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 24/08/2026 | - |
| BUCARÁ | FERNANDA HELENA GOMES DA SILVA LOPES; EMILLY DE JESUS FRANCO SILVA; JOÃO EDUARDO PEREIRA CÂMARA; ICARO MATHEUS CORREIA DA SILVA; LUIS FELIPE DE MELO MENDES / PA; PA; PA; PA; PA | 24/08/2026 | - |
| DOMSKIN | VFBEAUTY CLÍNICA MÉDICA LTDA. / RS | 24/08/2026 | - |
| LINFOZEN | ASTRON LTDA / SC | 24/08/2026 | - |
| forever LISS Nutre, meu bem | FOREVER COMPANY COSMÉTICOS LTDA / SP | 24/08/2026 | - |
| forever LISS Hello Volume | FOREVER COMPANY COSMÉTICOS LTDA / SP | 24/08/2026 | - |
| EMBLA | MA SUPLEMENTOS LTDA / RS | 24/08/2026 | - |
| D>M | JULIANA EZEQUIEL OLIVEIRA ME / SP | 23/08/2026 | - |
| KESLIFE SUPLEMENTOS | O3TECK INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA / ES | 22/08/2026 | - |
| VITA COUTI | PET JA EXPRESS LTDA / SP | 21/08/2026 | - |
| SweetPlex | SHANGHAI FREEMEN LIFESCIENCE CO., LTD. | 21/08/2026 | - |
| PROXION ADVANCED NUTRITION | DAVES FERNANDO DORIGAN / SP | 21/08/2026 | - |
| DIBIP | APSEN FARMACÊUTICA S/A / SP | 21/08/2026 | - |
| Benicaros | CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. | 21/08/2026 | - |
| Valin Brasil | VALIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA / SP | 21/08/2026 | - |
| Woomy | ASTRON CAPS LTDA / SC | 21/08/2026 | - |
| BIENERGY | JOSÉ DANIEL DE MELLO NETO / MG | 21/08/2026 | - |
| AMIMAIS | WANDERSON DOUGLAS DO PRADO; AMAIS LICENCIAMENTOS / MG; MG | 21/08/2026 | - |
| GEN HACK | ASY TREINAMENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA / SP | 21/08/2026 | - |
| Raia CONCEITO | RAIA DROGASIL S/A / SP | 21/08/2026 | - |
| DROGASIL CONCEITO | RAIA DROGASIL S/A / SP | 21/08/2026 | - |
| Mr.Auen | LINYI SHENGJIAN INDUSTRY &TRADE CO., LTD. | 21/08/2026 | - |
| LigaEase | SHANGHAI FREEMEN LIFESCIENCE CO., LTD. | 21/08/2026 | - |
| ARZ | OSEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / SP | 21/08/2026 | - |
| LAEVON | AMRAP BRASIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI / SP | 21/08/2026 | - |
| CreaSmooth | SHANGHAI FREEMEN LIFESCIENCE CO., LTD. | 21/08/2026 | - |
| BLAST COFFEE | SEVEN PRO LTDA. / PR | 21/08/2026 | - |
| Doctor GYM | DOCTOR GYM LTDA / GO | 21/08/2026 | - |
| NOREVIAN | NOREVIAN LTDA / SP | 21/08/2026 | - |
| PADNOVA | RELIABLE & PROUD - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA / SP | 21/08/2026 | - |
| INOVA VIT SAÚDE EM CADA DOSE | INOVA VIT PRODUTOS NATURAIS LTDA. / SP | 21/08/2026 | - |
| REPOGEMIN EQUILÍBRIO QUE TRANSFORMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL FLACONETE | AURAQUÍMICA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA-ME. / SE | 21/08/2026 | - |
| XAROPE DA VOVÓ ANA | BIOCÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA / GO | 21/08/2026 | - |
| PET BISCUIT GOURMET | 67.517.569 MARCIO ANTONIO ANDRADE FAVRIN / SP | 21/08/2026 | - |
| SHOOW PÁSSAROS | CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP / SC | 21/08/2026 | - |
| Rublion Nutrition | THERAVITA HOSPITALAR LTDA / PR | 21/08/2026 | - |
| FONSVIÈ | FONSVIÈ SAÚDE INTEGRATIVA E ORTOMOLECULAR LTDA / SC | 21/08/2026 | - |
| Promélis | BIOCÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA / GO | 21/08/2026 | - |
| TD Suplementos | VOCE MELHOR COMUNICACAO LTDA / MG | 20/08/2026 | - |
| SHOOW GATO | CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP / SC | 20/08/2026 | - |
| BENFAN | WILLIAN FRANK RODRIGUES / MA | 20/08/2026 | - |
| ATHOS | ATHOS HEALTH PERFORMANCE LTDA. / SP | 20/08/2026 | - |
| Grupo Cavallaro DELUXE ULTRA | CAVALLARO S.A.C.E.I. | 20/08/2026 | - |
| OREGON LAB | THAYLA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA / SP | 20/08/2026 | - |
| SHOOW GAMBÁ | CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP / SC | 20/08/2026 | - |
| SHOOW MORCEGO | CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP / SC | 20/08/2026 | - |
| BELLAR NUTRA | BELLAR NUTRA LTDA / PR | 20/08/2026 | - |
| SHOOW RATO | CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP / SC | 20/08/2026 | - |
| forever LISS SOS RECONSTRUÇÃO | FOREVER COMPANY COSMÉTICOS LTDA / SP | 20/08/2026 | - |
Vai registrar uma marca na classe 5?
Busque o nome antes de depositar e monitore a partir de R$ 19,90/mês para saber se surge algo parecido.
Fazer busca grátis